Интерфейс RS-485 является одним из наиболее распространённых стандартов физического уровня в современных средствах промышленной автоматизации. Интерфейс RS-485 (другое название — EIA/TIA-485) — один из наиболее распространенных стандартов физического уровня связи. Физический уровень — это канал связи и способ передачи сигнала (1 уровень модели взаимосвязи открытых систем OSI). Кабель интерфейсный rs 485 способствует дифференциальной (балансной) передачи данных. RS-485 (EIA/TIA-485) — это стандарт, определяющий электрические характеристики приемников и передатчиков информации для использования в балансных цифровых многоточечных системах. В результате неопределенности потребители часто испытывают трудности при подключении того или иного оборудования к сети RS-485. Порой неправильно разведенная сеть RS-485 способна свести к нулю затраченные на повышение автоматизации усилия, и может стать причиной постоянных отказов, сбоев и ошибок в работе оборудования.
Кабель интерфейсный rs 485
Стандарт предполагает, что устройства подключаются непосредственно к шине. При этом скрутки и сращивания кабеля не допускаются. Широкое применение в промышленном производстве и при прокладке сетей, благодаря своей универсальности нашел кабель интерфейсный rs 485
- кипэв 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэвнг а ls 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэвм 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэп 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэпбп 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэпкп 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэпкг 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэвбв 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэвбвнг а ls 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэвбвм 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипвэв 1х2х0.78, 2х2х0.78, 3х2х0.78, 4х2х0.78, 5х2х0.78, 6х2х0.78, 7х2х0.78, 8х2х0.78, 9х2х0.78, 10х2х0.78
- кипвэвнг а ls 1х2х0.78, 2х2х0.78, 3х2х0.78, 4х2х0.78, 5х2х0.78, 6х2х0.78, 7х2х0.78, 8х2х0.78, 9х2х0.78, 10х2х0.78
- кипвэвм 1х2х0.78, 2х2х0.78, 3х2х0.78, 4х2х0.78, 5х2х0.78, 6х2х0.78, 7х2х0.78, 8х2х0.78, 9х2х0.78, 10х2х0.78
- кипвэвбв 1х2х0.78, 2х2х0.78, 3х2х0.78, 4х2х0.78, 5х2х0.78, 6х2х0.78, 7х2х0.78, 8х2х0.78, 9х2х0.78, 10х2х0.78
- кипвэвбвнг а ls 1х2х0.78, 2х2х0.78, 3х2х0.78, 4х2х0.78, 5х2х0.78, 6х2х0.78, 7х2х0.78, 8х2х0.78, 9х2х0.78, 10х2х0.78
- кипвэвбвм 1х2х0.78, 2х2х0.78, 3х2х0.78, 4х2х0.78, 5х2х0.78, 6х2х0.78, 7х2х0.78, 8х2х0.78, 9х2х0.78, 10х2х0.78
- кипвэвкв 1х2х0.78, 2х2х0.78, 3х2х0.78, 4х2х0.78, 5х2х0.78, 6х2х0.78, 7х2х0.78, 8х2х0.78, 9х2х0.78, 10х2х0.78
- кипвэвквнг а ls 1х2х0.78, 2х2х0.78, 3х2х0.78, 4х2х0.78, 5х2х0.78, 6х2х0.78, 7х2х0.78, 8х2х0.78, 9х2х0.78, 10х2х0.78
- кипвэвквм 1х2х0.78, 2х2х0.78, 3х2х0.78, 4х2х0.78, 5х2х0.78, 6х2х0.78, 7х2х0.78, 8х2х0.78, 9х2х0.78, 10х2х0.78
- кипвэвкг 1х2х0.78, 2х2х0.78, 3х2х0.78, 4х2х0.78, 5х2х0.78, 6х2х0.78, 7х2х0.78, 8х2х0.78, 9х2х0.78, 10х2х0.78
- кипвэвкгнг а ls 1х2х0.78, 2х2х0.78, 3х2х0.78, 4х2х0.78, 5х2х0.78, 6х2х0.78, 7х2х0.78, 8х2х0.78, 9х2х0.78, 10х2х0.78
- кипвэвкгм 1х2х0.78, 2х2х0.78, 3х2х0.78, 4х2х0.78, 5х2х0.78, 6х2х0.78, 7х2х0.78, 8х2х0.78, 9х2х0.78, 10х2х0.78
- кипэвкв 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэвквнг а ls 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэвквм 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэвкг 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэвкгнг а ls 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэвкгм 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэнг а hf 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэбнг а hf 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэкнг а hf 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
- кипэкгнг а hf 1х2х0.6, 2х2х0.6, 3х2х0.6, 4х2х0.6, 5х2х0.6, 6х2х0.6, 7х2х0.6, 8х2х0.6, 9х2х0.6, 10х2х0.6
Кабельная компания Энергорегион поставляет экранированный кабель интерфейсный rs 485 одиночной и групповой прокладки различного сечения жил и нужного числа пар в кабелях напрямую от завода производителя. Экранированный кабель интерфейсный rs 485 рекомендуется применять в особо ответственных системах, а также при скоростях обмена свыше 500 Кбит/сек. Стандарт RS-485 (EIA/TIA-485) не регламентирует, по какому протоколу устройства сети должны связываться друг с другом. Наиболее распространенными протоколами связи на данный момент являются: ProfiBus, LanDrive, Modbus, DMX512 и другие. Передача информации осуществляется полудуплексно в большинстве случаев по принципу «ведущий» — «ведомый».